Ďalšie varianty:
Detailný zoznam technických parametrov, špecifikácií, hodnotenie a expertná recenzia telefónu Huawei Ascend P1 (Cortex-A9). Získajte komplexný pohľad na váš vybraný telefón a zistite, či práve on bude najlepšie spĺňať vaše požiadavky. Využiť môžete taktiež funkciu porovnania s inými konkurenčnými telefónmi.
dizajn a rozmery displej procesor pamäť fotoaparát batéria a nabíjanie technológie komunikácia funkcie ďalšie
| DIZAJN A ROZMERY Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Typ telefónu | Smartphone | |
|---|---|---|
| Formát ovládania | Dotykový | |
| Výška | 130 mm | Horšie ako 54 % hodnotených telefónov. |
| Šírka | 65 mm | Horšie ako 55 % hodnotených telefónov. |
| Hĺbka | 8 mm | Lepšie ako 83 % hodnotených telefónov. |
| Hmotnosť | 130 g | Lepšie ako 62 % hodnotených telefónov. |
| Vodeodolnosť | - |
| DISPLEJ Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Typ displeja | Displej LCD | |
|---|---|---|
| Technológia displeja | Super AMOLED | |
| Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 4.3" | Horšie ako 63 % hodnotených telefónov. |
| Rozlíšenie displeja | 960 x 540 pixelov | Lepšie ako 51 % hodnotených telefónov. |
| Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass (sklo odolné voči poškriabaniu) |
| PROCESOR Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Typ procesora (CPU) | Cortex-A9 | |
|---|---|---|
| Frekvencia procesora | 1.5 GHz | Lepšie ako 54 % hodnotených telefónov. |
| Počet jadier procesora | 2-jadrový | Horšie ako 90 % hodnotených telefónov. |
| PAMÄŤ Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Operačná pamäť RAM | 1 GB | Horšie ako 61 % hodnotených telefónov. |
|---|---|---|
| Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 4 GB | Horšie ako 86 % hodnotených telefónov. |
| Podpora pamäťových kariet | microSDHC - do 64 GB |
| FOTOAPARÁT Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| ZADNÝ FOTOAPARÁT |
|---|
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 8 megapixelov | Lepšie ako 52 % hodnotených telefónov. |
| Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | |
| Zdroj svetla fotoaparátu | Svetlo LED | |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) |
| PREDNÝ FOTOAPARÁT |
|---|
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 0 |
|---|
| BATÉRIA A NABÍJANIE Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Kapacita batérie (veľkosť) | - |
|---|
| TECHNOLÓGIE Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 3G | Horšie ako 64 % hodnotených telefónov. |
| Operačný systém | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Navigácia | A-GPS |
| KOMUNIKÁCIA Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+ | |
|---|---|---|
| 2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Bezdrôtové rozhranie | Wi-Fi | |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
| Komunikačné funkcie | Mobilný e-mailový klient, internetový prehliadač | |
| Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS |
| FUNKCIE Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Funkcie telefónu | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, vibračné upozornenie | |
|---|---|---|
| Senzory | Akcelerometer, senzor priblíženia, digitálny kompas | |
| Základné organizačné funkcie | Kalendár, synchronizácia s PC, kalkulačka, pripomienkovač, budík | |
| Ďalšie funkcie | Certifikát DLNA, multitasking |
| ĎALŠIE Huawei Ascend P1 (Cortex-A9) |
|---|
| Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér |
|---|
Podobné mobilné telefóny
Ostatné telefóny Huawei