Ďalšie varianty:
Kompletné technické špecifikácie, parametre, expertné hodnotenie a recenzia notebooku ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI). Pomocou funkcie porovnanie notebookov zistite, ako si váš vybraný notebook stojí v porovnaní s konkurenciou a či práve on najviac spĺňa vaše očakávania.
dizajn a rozmery display procesor pamäť úložisko audio a video komunikácia batéria ac adaptér vstup pripojenia a rozšírenia software rôzne
| DIZAJN A ROZMERY ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Produktový typ | Notebook |
|---|---|
| Rozmery (ŠxHxV) | 35,5 cm x 24,9 cm x 2,19 cm |
| Hmotnosť | 1.9 kg |
| Materiál puzdra | Hliník, plast |
| Farba | 0°čierna |
| DISPLAY ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Veľkosť obrazovky | 16" |
|---|---|
| Rozlíšenie obrazovky | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Rýchlosť V-Sync pri max. rozlíšení | 165 Hz |
| Širokouhlá obrazovka | Áno |
| Pomer strán obrazovky | 16:10 |
| Jas obrazovky | 500 cd/m² |
| Farebný gamut | 100 % DCI-P3 |
| Funkcie | Anti-glare, Pantone Validated, 88% pomer obrazovky k telu, úroveň IPS |
| PROCESOR ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (13. generácia) 13650HX / 2,6 GHz |
|---|---|
| Maximálna turbo rýchlosť | 4.9 GHz |
| Počet jadier | 14 jadier |
| Cache | L3 - 24 MB |
| Funkcie | Intel Smart Cache |
| PAMÄŤ ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Pamäť RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
|---|---|
| Maximálna podporovaná pamäť RAM | 32 GB |
| Typ pamäte RAM | DDR5 SDRAM |
| Rýchlosť | 4800 MHz |
| Menovitá rýchlosť (Rated speed) | 4800 MHz |
| Form faktor | SO-DIMM 262-pin |
| Počet slotov | 2 |
| Prázdne sloty | 1 |
| ÚLOŽISKO ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO A VIDEO ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Konfigurácia s viacerými grafickými procesormi | 1 samostatná karta GPU / integrovaný GPU |
|---|---|
| Grafický procesor (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics |
| Video pamäť | 8 GB GDDR6 SDRAM |
| Funkcie video systému | Max-Q dizajn, MUX Switch, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
| Kamera | Áno - 1080p |
| Funkcie kamery | Závierka na ochranu súkromia |
| Zvuk | Stereo reproduktory Harman/kardon, maticový mikrofón |
| Kompatibilné normy | Dolby Atmos |
| Zvukové funkcie | Výstup: Smart Amplification technology, Asus Audio Booster; Vstup: AI potláčanie šumu |
| KOMUNIKÁCIA ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Bezdrôtové pripojenie | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Sieťové rozhranie | Gigabit Ethernet |
| Funkcie | Single stream (1x1) |
| BATÉRIA ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Technológia | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Kapacita batérie (veľkosť) | 90 Wh |
| AC ADAPTÉR ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Výstup | 240 Watt, 20 V, 12 A |
| VSTUP ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Typ | Klávesnica, touchpad |
|---|---|
| Numerická klávesnica | Áno |
| Podsvietenie klávesnice | Áno |
| Funkcie | Chiclet klávesnica, vzdialenosť posunu 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Sloty | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 voľný) |
|---|---|
| Rozhrania |
2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón LAN |
| Čítačka pamäťových kariet | Áno |
| SOFTWARE ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Operačný systém (OS) | Windows 11 Home |
|---|---|
| Dodávaný softvér | MyASUS, ScreenXpert, ovládače NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (skúšobná verzia na 1 mesiac), GlideX |
| RÔZNE ASUS Vivobook Pro 16X OLED (K6604JI) |
|---|
| Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér |
|---|---|
| Integrované možnosti | Ambient light sensor |
| Zabezpečenie | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, čítačka odtlačkov prstov |
| Funkcie | Testované podľa MIL-STD-810H, ochrana BIOS, ASUS IceCool Pro, ASUS DialPad, podpora Cortany, ASUS Antimicrobial Guard |
| Kompatibilné normy | RoHS, REACH, TUV Rheinland certifikácia nízkeho modrého svetla, TUV Rheinland certifikácia bez blikania |
| Maximálna prevádzková teplota | 49 °C |
| Minimálna prevádzková teplota | -37 °C |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 95 % RELATÍVNA VLHKOSŤ |
| Číslo modelu | K8055W |
Podobné notebooky
Ostatné notebooky ASUS