Detailný zoznam technických parametrov, špecifikácií, hodnotenie a expertná recenzia notebooku Dell Latitude 9420 2-in-1. Získajte komplexný pohľad na vami vybraný notebook a zistite, či práve tento notebook bude najlepšie odpovedať vašim požiadavkám. Môžete tiež využiť funkciu porovnania s inými konkurenčnými notebookmi.
dizajn a rozmery display procesor pamäť úložisko audio a video komunikácia batéria ac adaptér vstup pripojenia a rozšírenia software rôzne
| DIZAJN A ROZMERY Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Produktový typ | Notebook - flip konštrukcia |
|---|---|
| Rozmery (ŠxHxV) | 31.059 cm x 21.518 cm x 1.391 cm |
| Hmotnosť | 1.4 kg |
| Farba | Sivá |
| DISPLAY Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Veľkosť obrazovky | 14" |
|---|---|
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Rozlíšenie obrazovky | 2560 x 1600 (QHD+) |
| Hustota pixelov (ppi) | 216 |
| Rýchlosť V-Sync pri max. rozlíšení | 60 Hz |
| Širokouhlá obrazovka | Áno |
| Pomer strán obrazovky | 16:10 |
| Jas obrazovky | 500 cd/m² |
| Farebný gamut | 100% sRGB |
| Funkcie | Anti-reflective, anti-smudge, 35 ms response rate, Low Blue Light technology, ±88° vertical viewing angle, ±88° horizontal viewing angle, 0.1178 mm pixel pitch |
| PROCESOR Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz |
|---|---|
| Maximálna turbo rýchlosť | 4.8 GHz |
| Počet jadier | Štvorjadrový |
| Cache | 12 MB |
| Technológia platformy | Intel Evo vPro Platform |
| Funkcie | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| PAMÄŤ Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Pamäť RAM | 16 GB (poskytnutá pamäť je spájkovaná) |
|---|---|
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X SDRAM |
| Rýchlosť | 4267 MHz |
| Menovitá rýchlosť (Rated speed) | 4267 MHz |
| ÚLOŽISKO Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
|---|
| AUDIO A VIDEO Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Grafický procesor (GPU) | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Kamera | Áno - 1280 x 720 (štandardné), 640 x 360 (infračervené) |
| Rozlíšenie | 0,92 megapixela (štandardný), 0,23 megapixela (infračervený) |
| Funkcie kamery | Uzávierka na ochranu súkromia, IR/RGB kamera, 78 stupňov |
| Typ obrazového snímača | CMOS |
| Rozlíšenie videa | 1280 x 720 |
| Snímková frekvencia | 30 snímok za sekundu |
| Zvuk | Štyri reproduktory, štvornásobný mikrofón |
| Kodek | Realtek ALC711-CG |
| Zvukové funkcie | MaxxAudio Pro |
| KOMUNIKÁCIA Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Bezdrôtové pripojenie | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
|---|---|
| Bezdrôtový ovládač | Intel Wi-Fi 6E AX 210 |
| BATÉRIA Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Technológia | 3-cell |
|---|---|
| Kapacita batérie (veľkosť) | 60 Wh |
| AC ADAPTÉR Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Vstup | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Výstup | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| VSTUP Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Typ | Klávesnica, touchpad |
|---|---|
| Podsvietenie klávesnice | Áno |
| PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Rozhrania |
HDMI 2 x USB4 (podporuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón |
|---|---|
| Čítačka pamäťových kariet | Áno (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| SOFTWARE Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Operačný systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition + Windows 11 Pro Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Dodávaný softvér | Microsoft Office (Trial) |
| RÔZNE Dell Latitude 9420 2-in-1 |
|---|
| Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér USB-C |
|---|---|
| Integrované možnosti | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, magnetometer, elektromagnetický kompas, senzor otvorenia krytu, gyroskop |
| Zabezpečenie | čítačka odtlačkov prstov |
| Typ bezpečnostného slotu | Bezpečnostný otvor Noble Wedge |
| Ochrana pred krádežou/vniknutím | Slot na bezpečnostný zámok (káblový zámok sa predáva samostatne) |
| Funkcie | ExpressCharge |
| Maximálna prevádzková teplota | 40 °C |
| Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzácie) |
Podobné notebooky
Ostatné notebooky Dell