Ďalšie varianty:
Kľúčové parametre, technické špecifikácie, expertné hodnotenie a kompletná recenzia notebooku Dell Precision 7550 na jednom mieste. Porovnajte vybraný model s inými alternatívami a dajte svojmu rozhodnutiu o najlepšom notebooku pre vás pevný základ s našou komplexnou recenziou.
dizajn a rozmery display procesor pamäť úložisko audio a video komunikácia batéria ac adaptér vstup pripojenia a rozšírenia software rôzne
| DIZAJN A ROZMERY Dell Precision 7550 |
|---|
| Produktový typ | Mobilná pracovná stanica |
|---|---|
| Rozmery (ŠxHxV) | 36 cm x 24,2 cm x 2,736 cm |
| Hmotnosť | 2.45 kg |
| Farba | Sivá |
| DISPLAY Dell Precision 7550 |
|---|
| Veľkosť obrazovky | 15.6" |
|---|---|
| Rozlíšenie obrazovky | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Hustota pixelov (ppi) | 141 |
| Rýchlosť V-Sync pri max. rozlíšení | 60 Hz |
| Širokouhlá obrazovka | Áno |
| Pomer strán obrazovky | 16:9 |
| Funkcie | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESOR Dell Precision 7550 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10850H / 2.7 GHz |
|---|---|
| Maximálna turbo rýchlosť | 5.1 GHz |
| Počet jadier | 6 jadier |
| Cache | 12 MB |
| 64-bit Computing | Áno |
| Čipová súprava | Mobile Intel WM490 |
| Technológia platformy | Intel vPro Platform |
| Funkcie | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost, Intel vPro Platform Eligibility |
| PAMÄŤ Dell Precision 7550 |
|---|
| Pamäť RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| Maximálna podporovaná pamäť RAM | 128 GB |
| Typ pamäte RAM | DDR4 SDRAM |
| Rýchlosť | 2933 MHz |
| Menovitá rýchlosť (Rated speed) | 2933 MHz |
| Form faktor | SO-DIMM 260-pin |
| Počet slotov | 4 |
| Prázdne sloty | 2 |
| ÚLOŽISKO Dell Precision 7550 |
|---|
| Veľkosť hlavného úložiska (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO A VIDEO Dell Precision 7550 |
|---|
| Grafický procesor (GPU) | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
|---|---|
| Video pamäť | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Kamera | Áno - HD |
| Rozlíšenie | 0,92 megapixela |
| Funkcie kamery | 74,9 stupňa |
| Rozlíšenie videa | 1280 x 720 |
| Snímková frekvencia | 30 snímok za sekundu |
| Zvuk | Stereo reproduktory, dvojitý maticový mikrofón |
| Kodek | Realtek ALC3281 |
| Kompatibilné normy | High Definition Audio |
| KOMUNIKÁCIA Dell Precision 7550 |
|---|
| Bezdrôtové pripojenie | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Bezdrôtový ovládač | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
| Sieťové rozhranie | Gigabit Ethernet |
| Ethernetový kontrolér | Intel I219-LM |
| Funkcie | Wake-on-LAN (WOL) |
| WWAN |
|---|
| Generácia | 4G |
|---|---|
| Technológia | LTE |
| Riadiaca jednotka | Qualcomm Snapdragon X20 |
| BATÉRIA Dell Precision 7550 |
|---|
| Technológia | 6-cell Lithium Ion |
|---|
| AC ADAPTÉR Dell Precision 7550 |
|---|
| Vstup | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Výstup | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
| VSTUP Dell Precision 7550 |
|---|
| Typ | Klávesnica, touchpad |
|---|---|
| Podsvietenie klávesnice | Áno |
| PRIPOJENIA A ROZŠÍRENIA Dell Precision 7550 |
|---|
| Rozhrania |
HDMI Mini DisplayPort 1.4 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (podporuje Thunderbolt 3) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón |
|---|---|
| Čítačka pamäťových kariet | Áno (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 7550 |
|---|
| Operačný systém (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Dodávaný softvér | Microsoft Office (Trial) |
| RÔZNE Dell Precision 7550 |
|---|
| Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér |
|---|---|
| Zabezpečenie | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, čítačka čipových kariet |
| Typ bezpečnostného slotu | Bezpečnostný otvor Noble Wedge |
| Ochrana pred krádežou/vniknutím | Slot na bezpečnostný zámok (káblový zámok sa predáva samostatne) |
| Funkcie | ExpressCharge |
| Kompatibilné normy | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Maximálna prevádzková teplota | 35 °C |
| Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
| Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 10 - 90 % (bez kondenzácie) |
Podobné notebooky
Ostatné notebooky Dell